Guruch neytral havolalar
1.Biz past hajmli tezkor prototip xizmatini taqdim eta olamiz.
2.Biz eng kuchli CNC uskunalariga egamiz.
3.Mashinalarimiz mijozlarimizga ko'plab moddiy imkoniyatlarni taqdim etadi.
4.Mijozlarga bir martalik xizmat ko'rsatish.
5.24-soatdan keyingi javob.
Ta'rif
Mahsulot spetsifikatsiyasi
Mahsulot nomi | Guruch neytral havolalar |
material | ASTMB338-2005a, AMS4942-2001, ASTMB348-2005, ASTMF1295-2001, MIL-T-9046-1999 va boshqalar. |
Yuzaki ishlov berish | Anodizatsiya, qumtoshlash, bo'yash, chang bo'yash, qoplama, ipak bosib chiqarish, cho'tkalash, parlatish, lazerli o'yma |
Ishlov berish opsiyasi | Tornalash, silliqlash, frezalash, payvandlash, bukish, burg'ulash, chayqash, yondirish, yivlarni kesish, shtamplash, chuqur chizish, yopish, qirqish va boshqalar. |
Maxsus xususiyat | 2D/3D chizmangiz yoki taqdim etilgan namunangizga muvofiq |
Paket | Standart karton yoki mijozning talabiga binoan |
Sertifikatlash | ISO9001: 2015, SGS |
Mahsulot namoyishi
Siz aytgan narsa quyma temir mis qoplama bo'lishi kerak, chunki mis juda yumshoq, kranlar qila olmaydi, mis qoplamasi eskirgandan so'ng, cho'yan zanglaydi, bir marta zanglaydi, kech almashtirish juda qiyin bo'ladi. Guruchning qattiqligi kranni yaratishi mumkin va guruchni elektrokaplamada ishlatib bo'lmaydi, bozordagi barcha materiallar kran ostida keltirilgan, narx pastdan yuqoriga saralangan.
3, guruch kran; Kamchiliklari, qattiqligi quyma temirdan past. Afzalliklar, yaxshi qattiqlik, zang yo'q. Umumiy material guruch, mis qotishmasi
Qattiqlik qanchalik kuchli bo'lsa, xizmat muddati qanchalik uzoq bo'lsa, qattiqlik qanchalik yaxshi bo'lsa, vositani (plastmassadan tashqari) kengroq qo'llash mumkin. Agar kapital birinchi tanlovdagi zanglamaydigan po'latdan yasalgan kranga ruxsat bersa, bozorda ko'plab cho'yan qoplamali kran o'zini zanglamaydigan po'lat yoki qizil mis kran sifatida ko'rsatadi. Sotib olayotganda ko'zingizni yuming. Mis kran yaxshi qattiqlikka ega, issiq va sovuq suv va bosimli gaz uchun ishlatilishi mumkin, zanglamaydi, keyinroq almashtirilishi oson.
Uy sharoitida foydalanish uchun guruch va mis kranlarga afzallik beriladi






Bizning fabrikamiz

Ishlab chiqarish uskunalari
| Uskunalar ro'yxati | Brend | Turi | Ishchi trek | Tolerantlik (mm) | Miqdori (Sozlash) |
CNC frezalash mashinasi | FANUC | FANUC ishlov berish markazi | 500*400*320 | 0.01 | 15 |
Birodar | Birodar teginish Markaz | 500*400*300 | 0.02 | 10 | 1 |
HATEN | Burg'ulash va teginish mashinasi | 0.02 | 5 | 2 | |
| LK | Ishlov berish markazi | 0.02 | 7 | 2 | |
Hosil yulduzi | CNC mashinasi | turli modellarga bog'liq | 0.015 | 10 | 1 |
| Mazak | Vertikal ishlov berish markazi | 910*550*450* plyus 30-(-120)*0-360 | 0.005 | 1 | 2 |
| SYNTEC | Vertikal ishlov berish markazi | 530*400*300 | 0.01-0.005 | 1 | 2 |
| Tmt | CNC mashinasi | turli modellarga bog'liq | 0.01 | 8 | 2 |
| Sihai | Ishlov berish markazi | 0.02 | 2 | 1 | |
| Kangcheng | Ishlov berish markazi | 0.02 | 2 | 1 | |
| Taikan | Ishlov berish markazi | turli modellarga bog'liq | 0.01 | 110 | 2 |
| Renishaw | Prob | 0.01 | 80 | 1 | |
| CNC torna stanogi | Shutte | CNC torna | turli modellarga bog'liq | 0.005 | 2 |
| TSUGAMI | CNC yuqori aniqlikdagi torna | turli modellarga bog'liq | turli modellarga bog'liq | 2 | 1 |
SALOM | CNC torna | turli modellarga bog'liq | 0.01 | 20 | 2 |
Slotting Mashina | YUYI | CNC Slotting mashinasi | 0.01 | 1 |
Sinov uskunalari
| Uskuna nomi | Brend | Spetsifikatsiya | Tolerantlik (mm) | QTY |
3D-CMM | Serein | 1.5m*1m | 0.001 | 1 |
| 3D-CMM | Olti burchakli | 500*500 | 0.001 | 2 |
| Mikro-hit | TESA | 1 | ||
| 2D-CMM | Ernst | 3 | ||
| Mikroskop | 45 marta | 12 |
Yuzaki ishlov berish uskunalari
| Yuzaki ishlov berish uskunalari ro'yxati | QTY |
| Qum portlatish mashinasi | 1 |
| Ekranni bosib chiqarish mashinasi | 4 |
| Lazerli o'yma mashinasi | 3 |
Bizning sertifikatimiz







Guruch neytral havolalar
Issiq teglar: Guruch neytral havolalar, Xitoy, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, zavod, moslashtirilgan, moslashtirilgan, arzon, arzon narx, Xitoyda ishlab chiqarilgan












